HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux houston.panomity.com 6.8.0-100-generic #100-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Jan 13 16:40:06 UTC 2026 x86_64
User: nudepix (1011)
PHP: 7.4.33
Disabled: pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
Upload Files
File: //workspace/illustration_expansion_report.md
# Illustrationserweiterung - Bericht

**Projekt:** FOS Deutsch Lehrplanvergleich 2026  
**Datum:** 2026-03-26  
**Status:** ✅ Abgeschlossen

---

## Zusammenfassung

Das Projekt wurde mit **16 neuen Illustrationen** erweitert, die didaktisch sinnvoll in die Materialien eingebettet wurden.

### Vorher/Nachher
- **Vorher:** 8 Illustrationen (2 pro Jahrgang)
- **Nachher:** 24 Illustrationen (6 pro Jahrgang)
- **Zuwachs:** +200%

---

## Neue Illustrationen nach Jahrgang

### Vorklasse (4 neue Bilder)

| Datei | Funktion | Beschreibung |
|-------|----------|--------------|
| `VK_Funktion1_Einstieg.png` | Einstieg/Aufmerksamkeit | Neugierige Person mit Fragezeichen über leerem Blatt |
| `VK_Funktion2_Begriff.png` | Begriffsvisualisierung | Split-Komposition: Menschliche Hand mit Stift vs. Roboterhand |
| `VK_Funktion3_Analyse.png` | Analyse/Vergleich | Vergleich traditionelles Buch vs. digitales Tablet |
| `VK_Funktion4_Transfer.png` | Transfer/Anwendung | Student im Café mit Laptop und Notizbuch |

### Jahrgang 11 (4 neue Bilder)

| Datei | Funktion | Beschreibung |
|-------|----------|--------------|
| `JG11_Funktion1_Einstieg.png` | Einstieg/Aufmerksamkeit | Person von Social Media-Benachrichtigungen umgeben |
| `JG11_Funktion2_Begriff.png` | Begriffsvisualisierung | Verschiedene Medienformate (Podcast, Video, Social Media, Blog) |
| `JG11_Funktion3_Analyse.png` | Analyse | Podcast-Struktur mit Mikrofon, Soundwellen und Bearbeitung |
| `JG11_Funktion4_Transfer.png` | Transfer/Anwendung | Schüler bei eigener Medienproduktion |

### Jahrgang 12 (4 neue Bilder)

| Datei | Funktion | Beschreibung |
|-------|----------|--------------|
| `JG12_Funktion1_Einstieg.png` | Einstieg/Aufmerksamkeit | Fake News/Desinformation (verzerrte Spiegel) |
| `JG12_Funktion2_Begriff.png` | Begriffsvisualisierung | Framing-Effekte (verschiedene Rahmen) |
| `JG12_Funktion3_Analyse.png` | Analyse | Quellenvergleich (Medienformate) |
| `JG12_Funktion4_Transfer.png` | Transfer/Anwendung | Medienkritik anwenden (Lupe-Perspektive) |

### Jahrgang 13 (4 neue Bilder)

| Datei | Funktion | Beschreibung |
|-------|----------|--------------|
| `JG13_Funktion1_Einstieg.png` | Einstieg/Aufmerksamkeit | Algorithmus-Bias, verzerrte vs. klare Elemente |
| `JG13_Funktion2_Begriff.png` | Begriffsvisualisierung | Wissenschaftliche Integrität (Waage, Glühbirne, Buch, Lupe) |
| `JG13_Funktion3_Analyse.png` | Analyse | Split-Screen: Roboter vs. menschliches Gehirn |
| `JG13_Funktion4_Transfer.png` | Transfer/Anwendung | Person mit Lupe vor transparentem Bildschirm |

---

## Einbettung in Materialien

### Vorklasse
| Datei | Bild | Status |
|-------|------|--------|
| `AB1_KI-gestütztes-Schreiben_kritisch-pruefen.docx` | VK_Funktion2_Begriff.png | ❌ Mount-Fehler |
| `AB2_Digitale-Texte_multiple-Dokumente.docx` | VK_Funktion3_Analyse.png | ✅ Eingebettet |
| `Arbeitsphasen_Vorklasse_KI-Schreiben.pptx` | VK_Funktion1_Einstieg.png, VK_Funktion4_Transfer.png | ✅ 2 neue Folien |

### Jahrgang 11
| Datei | Bild | Status |
|-------|------|--------|
| `AB1_Social-Media-Phaenomene.docx` | JG11_Funktion1_Einstieg.png | ✅ Eingebettet |
| `AB3_Podcasts-moderne-Medienformate.docx` | JG11_Funktion3_Analyse.png | ✅ Eingebettet |
| `Arbeitsphasen_Jahrgang11_Social-Media.pptx` | JG11_Funktion2_Begriff.png, JG11_Funktion4_Transfer.png | ✅ 2 neue Folien |

### Jahrgang 12
| Datei | Bild | Status |
|-------|------|--------|
| `AB1_Desinformation_erkennen.docx` | JG12_Funktion1_Einstieg.png | ✅ Eingebettet |
| `AB2_Framing_Storytelling.docx` | JG12_Funktion2_Begriff.png | ✅ Eingebettet |
| `Arbeitsphasen_Medienkompetenz_JG12.pptx` | JG12_Funktion3_Analyse.png, JG12_Funktion4_Transfer.png | ✅ 2 neue Folien |

### Jahrgang 13
| Datei | Bild | Status |
|-------|------|--------|
| `AB1_Data_Bias.docx` | JG13_Funktion1_Einstieg.png | ✅ Eingebettet |
| `AB3_Mensch_vs_KI_Kreativitaet.docx` | JG13_Funktion3_Analyse.png | ✅ Eingebettet |
| `Arbeitsphasen_KI_Kritik_Kreativitaet_JG13.pptx` | JG13_Funktion2_Begriff.png, JG13_Funktion4_Transfer.png | ✅ 2 neue Folien |

---

## Qualitätsmerkmale

- ✅ Alle neuen Bilder sind **textfrei**
- ✅ Keine englischen Texte im sichtbaren Material
- ✅ Auflösung: 1K, Format: 4:3
- ✅ Didaktisch sinnvoll nach Funktionen verteilt (Einstieg, Begriff, Analyse, Transfer)
- ✅ Deutsche Dateinamen mit Umlauten

---

## Bekannte Probleme

1. **AB1_KI-gestütztes-Schreiben_kritisch-pruefen.docx (Vorklasse)**
   - Mount-Fehler beim OneDrive-Zugriff
   - Bild `VK_Funktion2_Begriff.png` konnte nicht eingebettet werden
   - Lösung: Manuelle Nachbearbeitung erforderlich oder OneDrive-Resync

---

## Empfehlungen

1. **Mount-Problem beheben:** OneDrive-Sync für die Vorklasse-Datei prüfen
2. **Zusätzliche Arbeitsblätter:** Bei Bedarf können pro Jahrgang 1-2 weitere ABs mit den verbleibenden Original-Illustrationen erstellt werden
3. **Qualitätsprüfung:** Alle eingebetteten Bilder auf Darstellung in Word/PowerPoint prüfen