File: //workspace/ocr_analysis.md
# OCR-Analyse der Illustrationen
## Zusammenfassung
Von 8 Illustrationen enthalten **7 englischen Text** und müssen ersetzt werden.
| Bild | Text erkannt | Sprache | Aktion |
|------|-------------|---------|--------|
| VK_KI-Schreiben_Illustration.png | "ESSAY DRAFT: The Future..." | Englisch | Ersetzen |
| VK_Digitale-Texte_Illustration.png | "DIGITAL LEARNING", "Interactive Textbooks", etc. | Englisch | Ersetzen |
| JG11_Social-Media_Illustration.png | "SOCIAL MEDIA NETWORK" | Englisch | Ersetzen |
| JG11_Podcast-Medien_Illustration.png | "PODCAST PRODUCTION STUDIO" | Englisch | Ersetzen |
| JG12_Framing_Perspektiven.png | "MEDIA FRAMING & BIAS", umfangreicher Text | Englisch | Ersetzen |
| JG12_Medienmanipulation_Analyse.png | Kein Text | - | OK (textfrei) |
| JG13_Data_Bias_Algorithmen.png | "DATA BIAS DETECTED", "UNFAIR PATTERNS" | Englisch | Ersetzen |
| JG13_Mensch_vs_KI_Kreativitaet.png | "INNOVATION CONNECTS US" | Englisch | Ersetzen |
## Aktueller Einbindungsstatus
KEINES der Bilder ist aktuell in die DOCX/PPTX-Dateien eingebunden.